Donors
Top itemized donors
314,702 people and entities with at least $5,000 in itemized FEC individual contributions across the 2024 and 2026 cycles. These profiles are open to search; smaller donors stay on the site but are not indexed.
01 / Filter
By state
02 / Largest overall
Showing 50 of 500 (hub list). Full indexable set: 314,702.
| # | Donor | Place | Itemized total |
|---|---|---|---|
| 301 | ● Kate Capshaw | Los Angeles, CA | $2,696,700 |
| 302 | ● Louise Gund | Berkeley, CA | $2,690,700 |
| 303 | ● Ann Doerr | San Carlos, CA | $2,679,000 |
| 304 | ● Amy Goldman Fowler | Rhinebeck, NY | $2,675,000 |
| 305 | ● Walter W Buckley Jr | North Palm Beach, FL | $2,666,400 |
| 306 | ● Steven D Hovde | Inverness, IL | $2,657,400 |
| 307 | ● William F Austin | Brownsville, TX | $2,647,690 |
| 308 | ● David Frecka | Tierra Verde, FL | $2,644,614 |
| 309 | ● Elizabeth Stern | Scarsdale, NY | $2,624,099 |
| 310 | ● Jon Stryker | Kalamazoo, MI | $2,621,500 |
| 311 | ● Barbara Grimm Marshall | Bakersfield, CA | $2,613,520 |
| 312 | ● Evan Goldberg | Woodside, CA | $2,591,000 |
| 313 | ● Mellody Hobson | Chicago, IL | $2,577,900 |
| 314 | ● Richard Gilliam | Keswick, VA | $2,568,203 |
| 315 | ● Michael Hodges | Nashville, TN | $2,567,800 |
| 316 | ● Douglas M Leone | Atherton, CA | $2,565,800 |
| 317 | ● Daniel G Devos | Grand Rapids, MI | $2,564,800 |
| 318 | ● Joan Rechnitz | Red Bank, NJ | $2,560,116 |
| 319 | ● Mary Quinn Delaney | Piedmont, CA | $2,540,600 |
| 320 | ● Jacklyn Bezos | Kendall, FL | $2,537,653 |
| 321 | ● Susan Sarofim | Houston, TX | $2,513,500 |
| 322 | ● Patrick G Ryan | Tonka Bay, MN | $2,509,200 |
| 323 | ● Audrey A Cappell | New York, NY | $2,500,000 |
| 324 | ● Isabela Herrera | Pinecrest, FL | $2,500,000 |
| 325 | ● Jeffrey Katzenberg | Los Angeles, CA | $2,447,500 |
| 326 | ● Christine Schwarzman | New York, NY | $2,435,876 |
| 327 | ● Roger W Norman | Reno, NV | $2,434,500 |
| 328 | ● Stefan Brodie | Miami Beach, FL | $2,432,900 |
| 329 | ● Sebastian Scripps | New Canaan, CT | $2,429,300 |
| 330 | ● Daniel Setzman | New York, NY | $2,424,000 |
| 331 | ● Elon Musk | Lakeway, TX | $2,417,800 |
| 332 | ● Richard Gilliam | Charlottesville, VA | $2,416,235 |
| 333 | ● William P Foley | Las Vegas, NV | $2,414,200 |
| 334 | ● Philip F Anschutz | Denver, CO | $2,407,400 |
| 335 | ● John Wolthuis | San Francisco, CA | $2,396,962 |
| 336 | ● Joseph Popolo | Dallas, TX | $2,387,864 |
| 337 | ● Jonathan Gray | New York, NY | $2,378,100 |
| 338 | ● Virginia James | Lambertville, NJ | $2,376,991 |
| 339 | ● Anita Bekenstein | Wayland, MA | $2,361,249 |
| 340 | ● Barrie Landry | Boston, MA | $2,359,014 |
| 341 | ● Rex A Sinquefield | ST Louis, MO | $2,350,422 |
| 342 | ● Alan Fair | Denver, CO | $2,343,500 |
| 343 | ● Jeffrey Lawson | San Francisco, CA | $2,339,700 |
| 344 | ● Tani Dru Austin | Brownsville, TX | $2,327,690 |
| 345 | ● Kenny A Troutt | Dallas, TX | $2,327,602 |
| 346 | ● Brian Colleran | Chagrin Falls, OH | $2,325,400 |
| 347 | ● Cynthia Miscikowski | Los Angeles, CA | $2,325,035 |
| 348 | ● Daniel R Tishman | New York, NY | $2,322,885 |
| 349 | ● Sonjia Smith | Charlottesville, VA | $2,308,200 |
| 350 | ● Nat Simons | Berkeley, CA | $2,306,824 |
