Donors
Top itemized donors
314,702 people and entities with at least $5,000 in itemized FEC individual contributions across the 2024 and 2026 cycles. These profiles are open to search; smaller donors stay on the site but are not indexed.
01 / Filter
By state
02 / OK top donors
Showing 25 of 25 in OK. Full indexable set: 314,702.
| # | Donor | Place | Itemized total |
|---|---|---|---|
| 130 | ● Lynn Schusterman | Tulsa, OK | $5,772,411 |
| 195 | ● Stacy Schusterman | Tulsa, OK | $4,323,311 |
| 358 | ● Joseph W Craft III | Tulsa, OK | $2,266,000 |
| 394 | ● Harold G Hamm | Oklahoma City, OK | $2,101,700 |
| 630 | ● Joe Craft | Tulsa, OK | $1,328,900 |
| 710 | ● J Larry Nichols | Oklahoma City, OK | $1,214,600 |
| 975 | ● Larry Nichols | Oklahoma City, OK | $947,450 |
| 1631 | ● George Kaiser | Tulsa, OK | $581,028 |
| 1941 | ● Anna Kathryn Adler | Oklahoma City, OK | $500,000 |
| 2175 | ● James C Norton | Tulsa, OK | $452,947 |
| 2356 | ● George J Records | Oklahoma City, OK | $417,600 |
| 2876 | ● Lewis Pemberton | Yukon, OK | $339,511 |
| 3017 | ● Sue Ann Arnall | Oklahoma City, OK | $323,300 |
| 3562 | ● Richard Tanenbaum | Oklahoma City, OK | $275,500 |
| 3865 | ● George W Krumme | Tulsa, OK | $257,200 |
| 3872 | ● Brenda Barwick | Edmond, OK | $257,004 |
| 4166 | ● Robert Cox | Altus, OK | $246,356 |
| 4229 | ● Robert A Funk | Oklahoma City, OK | $242,000 |
| 4282 | ● Jeffrey J McDougall | Oklahoma City, OK | $238,825 |
| 4307 | ● Christian Keesee | Oklahoma City, OK | $237,300 |
| 4324 | ● Edward E Hilliary Jr | Elgin, OK | $236,041 |
| 4543 | ● Burt B Holmes | Tulsa, OK | $224,100 |
| 4632 | ● Robert Thomas | Tulsa, OK | $219,700 |
| 4668 | ● Dustin Hilliary | Lawton, OK | $217,687 |
| 4750 | ● Philip Kaiser | Tulsa, OK | $214,500 |
