Donors
Top itemized donors
314,702 people and entities with at least $5,000 in itemized FEC individual contributions across the 2024 and 2026 cycles. These profiles are open to search; smaller donors stay on the site but are not indexed.
01 / Filter
By state
02 / OH top donors
Showing 25 of 25 in OH. Full indexable set: 314,702.
| # | Donor | Place | Itemized total |
|---|---|---|---|
| 25 | ● Vivek Ramaswamy | West Chester, OH | $24,853,092 |
| 298 | ● Conservative Agenda For America | Cincinnati, OH | $2,737,500 |
| 346 | ● Brian Colleran | Chagrin Falls, OH | $2,325,400 |
| 373 | ● William H Roj | Beachwood, OH | $2,185,100 |
| 441 | ● David Herche | Cincinnati, OH | $1,918,050 |
| 506 | ● Gretchen Colleran | Chagrin Falls, OH | $1,659,200 |
| 651 | ● Carl H Lindner III | Cincinnati, OH | $1,291,600 |
| 701 | ● William I Weisberg | Chagrin Falls, OH | $1,224,800 |
| 747 | ● David A Frecka | Delaware, OH | $1,135,000 |
| 787 | ● Vivek Ramaswamy | Columbus, OH | $1,081,585 |
| 796 | ● Louise Gund | Cleveland, OH | $1,069,800 |
| 883 | ● Martha S Lindner | Cincinnati, OH | $1,003,200 |
| 907 | ● Eva Dolan | Chardon, OH | $1,000,000 |
| 908 | ● Larry Dolan | Chardon, OH | $1,000,000 |
| 924 | ● David A Frecka | Newark, OH | $999,000 |
| 973 | ● Jennie Rosenthal | Cincinnati, OH | $948,585 |
| 986 | ● Wendy Thursby | Cincinnati, OH | $942,650 |
| 1002 | ● Daniel J Parker | Westlake, OH | $935,000 |
| 1097 | ● Geraldine B Warner | Cincinnati, OH | $878,800 |
| 1256 | ● James F Dicke II | New Bremen, OH | $760,594 |
| 1291 | ● Kevin Stein | Chagrin Falls, OH | $743,100 |
| 1389 | ● S Craig Lindner | Cincinnati, OH | $683,850 |
| 1563 | ● Adam Johnson | Galena, OH | $602,659 |
| 1568 | ● Robert Blatt | Cincinnati, OH | $602,500 |
| 1615 | ● John Cafaro | Brookfield, OH | $585,664 |
