Republican
James Comer
House · KY · currently serving · Fundraising on WhoDonated
40 disclosed trades from Jan 2, 2025 to Jul 3, 2025. Reported amounts are the ranges on each filing, not exact dollars. Owner shows whose account the trade was in.
40
Disclosed trades
29
Buys
11
Sells
0%
Filed after 45 days (0)
$40K–$600K
Sum of reported ranges (not holdings)
16.4d
Average filing delay
03 / All trades
Full trade list
| Trade date | Ticker | Type | Owner | Reported amount | Filed | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 3, 2025 | ANET | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Jul 3, 2025 | T | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Jul 3, 2025 | AVGO | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Jul 3, 2025 | CHDN | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Jul 3, 2025 | DOV | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Jul 3, 2025 | HD | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Jul 3, 2025 | MRVL | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Jul 3, 2025 | PYPL | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Jul 3, 2025 | CRM | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Jul 3, 2025 | VRSN | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 11, 2025 | 39d Filing |
| Feb 4, 2025 | TTD | Sell | Self | $1K–$15K | Feb 11, 2025 | 7d Filing |
| Jan 21, 2025 | MRVL | Buy | Self | $1K–$15K | Feb 11, 2025 | 21d Filing |
| Jan 21, 2025 | PLTR | Buy | Self | $1K–$15K | Feb 11, 2025 | 21d Filing |
| Jan 2, 2025 | GOOG | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | AMZN | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | CHDN | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | COST | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | COST | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | DOV | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | HD | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | HD | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | MSFT | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | NFLX | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | NVDA | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | PANW | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | AMZN | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | PYPL | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | CRM | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | SOFI | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | SOFI | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | TTD | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | UBER | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | VRSN | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | APH | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | AAPL | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | ANET | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | T | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | BLK | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | BLK | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
| Jan 2, 2025 | AVGO | Buy | Self | $1K–$15K | Jan 10, 2025 | 8d Filing |
