Republican
Michael A. Rulli
House · OH · currently serving · Fundraising on WhoDonated
37 disclosed trades from Jan 14, 2025 to Oct 16, 2026. Reported amounts are the ranges on each filing, not exact dollars. Owner shows whose account the trade was in.
37
Disclosed trades
16
Buys
21
Sells
51%
Filed after 45 days (19)
$135K–$725K
Sum of reported ranges (not holdings)
162.4d
Average filing delay
03 / All trades
Full trade list
| Trade date | Ticker | Type | Owner | Reported amount | Filed | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | GOOG | Sell | Self | $50K–$100K | Oct 19, 2026 | 3d Filing |
| Oct 16, 2026 | WSBC | Sell | Self | $1K–$15K | Oct 19, 2026 | 3d Filing |
| Sep 28, 2026 | MSFT | Sell | Self | $1K–$15K | Oct 2, 2026 | 4d Filing |
| Sep 3, 2026 | GS | Buy | Self | $1K–$15K | Oct 2, 2026 | 29d Filing |
| Sep 3, 2026 | WFC | Sell | Self | $1K–$15K | Oct 2, 2026 | 29d Filing |
| Aug 24, 2026 | GOOGL | Sell | Self | $50K–$100K | Aug 25, 2026 | 1d Filing |
| Aug 12, 2026 | ALL | Sell | Self | $1K–$15K | Sep 2, 2026 | 21d Filing |
| Aug 7, 2026 | EQIX | Buy | Self | $1K–$15K | Sep 2, 2026 | 26d Filing |
| Aug 6, 2026 | CCI | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 1d Filing |
| Jul 1, 2026 | LLY | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 37d Filing |
| Jul 1, 2026 | KLAC | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 37d Filing |
| Jun 29, 2026 | GOOGL | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 39d Filing |
| Jun 25, 2026 | GOOGL | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 43d Filing |
| Jun 25, 2026 | MU | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 43d Filing |
| Jun 25, 2026 | MSFT | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 43d Filing |
| Jun 25, 2026 | NVDA | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 43d Filing |
| Jun 25, 2026 | AMZN | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 43d Filing |
| Jun 25, 2026 | AAPL | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 43d Filing |
| May 6, 2026 | META | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 93d · late Filing |
| May 6, 2026 | PLTR | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 93d · late Filing |
| Feb 20, 2026 | MSFT | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 168d · late Filing |
| Feb 5, 2026 | MSFT | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 183d · late Filing |
| Jan 9, 2026 | META | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 210d · late Filing |
| Jan 9, 2026 | PLTR | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 210d · late Filing |
| Jan 2, 2026 | LLY | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 217d · late Filing |
| Dec 3, 2025 | KO | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 247d · late Filing |
| Dec 2, 2025 | LLY | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 248d · late Filing |
| Oct 27, 2025 | AAPL | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 284d · late Filing |
| Oct 6, 2025 | GEV | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 305d · late Filing |
| Sep 18, 2025 | META | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 323d · late Filing |
| Aug 1, 2025 | NVDA | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 371d · late Filing |
| Aug 1, 2025 | AAPL | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 371d · late Filing |
| Jul 31, 2025 | NVDA | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 372d · late Filing |
| Jul 3, 2025 | GOOGL | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 400d · late Filing |
| Jul 3, 2025 | AMZN | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 400d · late Filing |
| May 7, 2025 | PRU | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 457d · late Filing |
| Jan 14, 2025 | ORCL | Buy | Self | $1K–$15K | Aug 7, 2026 | 570d · late Filing |
