Democratic
Kelly Morrison
House · MN · currently serving · Fundraising on WhoDonated
125 disclosed trades from Jan 6, 2025 to Aug 11, 2026. Reported amounts are the ranges on each filing, not exact dollars. Owner shows whose account the trade was in.
125
Disclosed trades
47
Buys
73
Sells
8%
Filed after 45 days (10)
$3.4M–$8.8M
Sum of reported ranges (not holdings)
32d
Average filing delay
03 / All trades
Full trade list
| Trade date | Ticker | Type | Owner | Reported amount | Filed | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | ACN | Sell | Spouse | $1K–$15K | Aug 25, 2026 | 14d Filing |
| Aug 11, 2026 | ACN | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 25, 2026 | 14d Filing |
| Aug 11, 2026 | ACN | Sell | Spouse | $15K–$50K | Aug 25, 2026 | 14d Filing |
| Aug 11, 2026 | MBGL | Sell | Spouse | $1K–$15K | Aug 25, 2026 | 14d Filing |
| Aug 11, 2026 | MBGL | Sell | Spouse | $1K–$15K | Aug 25, 2026 | 14d Filing |
| Aug 11, 2026 | MBGL | Sell | Self | $1K–$15K | Aug 25, 2026 | 14d Filing |
| Aug 11, 2026 | SOLS | Sell | Spouse | $1K–$15K | Aug 25, 2026 | 14d Filing |
| Jun 29, 2026 | HONAV | Exchange | Spouse | $15K–$50K | Jul 30, 2026 | 31d Filing |
| Jun 19, 2026 | —Private | Sell | Joint | $100K–$250K | Jul 9, 2026 | 20d Filing |
| May 4, 2026 | —Private | Sell | Joint | $15K–$50K | May 5, 2026 | 1d Filing |
| May 4, 2026 | —Private | Sell | Joint | $15K–$50K | May 5, 2026 | 1d Filing |
| May 4, 2026 | —Private | Sell | Joint | $15K–$50K | May 5, 2026 | 1d Filing |
| May 4, 2026 | —Private | Sell | Joint | $15K–$50K | May 21, 2026 | 17d Filing |
| Apr 17, 2026 | —Private | Buy | Joint | $15K–$50K | May 5, 2026 | 18d Filing |
| Apr 15, 2026 | —Private | Buy | Joint | $50K–$100K | May 5, 2026 | 20d Filing |
| Apr 14, 2026 | —Private | Buy | Joint | $1K–$15K | May 5, 2026 | 21d Filing |
| Apr 6, 2026 | —Private | Buy | Joint | $15K–$50K | May 5, 2026 | 29d Filing |
| Mar 15, 2026 | —Private | Sell | Self | $100K–$250K | Apr 2, 2026 | 18d Filing |
| Mar 15, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Apr 2, 2026 | 18d Filing |
| Mar 9, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Mar 10, 2026 | 1d Filing |
| Mar 8, 2026 | AJG | Sell | Self | $15K–$50K | Mar 10, 2026 | 2d Filing |
| Mar 8, 2026 | AJG | Sell | Self | $1K–$15K | Mar 10, 2026 | 2d Filing |
| Mar 8, 2026 | AJG | Sell | Self | $1K–$15K | Mar 10, 2026 | 2d Filing |
| Mar 8, 2026 | MICC | Sell | Self | $1K–$15K | Mar 10, 2026 | 2d Filing |
| Mar 8, 2026 | MICC | Sell | Self | $1K–$15K | Mar 10, 2026 | 2d Filing |
| Mar 2, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Mar 3, 2026 | 1d Filing |
| Mar 2, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Mar 5, 2026 | 3d Filing |
| Feb 20, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Feb 25, 2026 | 5d Filing |
| Feb 11, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Feb 25, 2026 | 14d Filing |
| Feb 11, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Mar 2, 2026 | 19d Filing |
| Feb 11, 2026 | —Private | Buy | Self | $1K–$15K | Mar 2, 2026 | 19d Filing |
| Jan 29, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Feb 4, 2026 | 6d Filing |
| Jan 29, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Feb 4, 2026 | 6d Filing |
| Jan 29, 2026 | AMIPrivate | Buy | Self | $15K–$50K | Feb 12, 2026 | 14d Filing |
| Jan 20, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Feb 4, 2026 | 15d Filing |
| Jan 20, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Feb 4, 2026 | 15d Filing |
| Jan 20, 2026 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Feb 4, 2026 | 15d Filing |
| Jan 20, 2026 | —Private | Sell | Self | $250K–$500K | Apr 2, 2026 | 72d · late Filing |
| Dec 22, 2025 | —Private | Buy | Self | $1K–$15K | Apr 2, 2026 | 101d · late Filing |
| Dec 22, 2025 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Apr 2, 2026 | 101d · late Filing |
| Dec 15, 2025 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Dec 19, 2025 | 4d Filing |
| Dec 10, 2025 | ASHGY | Exchange | Self | $15K–$50K | Jan 20, 2026 | 41d Filing |
| Dec 10, 2025 | ASHGY | Exchange | Self | $15K–$50K | Jan 20, 2026 | 41d Filing |
| Dec 10, 2025 | ASHGY | Exchange | Self | $1K–$15K | Jan 20, 2026 | 41d Filing |
| Dec 10, 2025 | ASHGY | Exchange | Self | $1K–$15K | Jan 20, 2026 | 41d Filing |
| Oct 24, 2025 | —Private | Buy | Self | $15K–$50K | Nov 6, 2025 | 13d Filing |
| Oct 15, 2025 | —Private | Sell | Self | $50K–$100K | Apr 2, 2026 | 169d · late Filing |
| Sep 15, 2025 | —Private | Sell | Self | $100K–$250K | Apr 2, 2026 | 199d · late Filing |
| Aug 19, 2025 | ACN | Sell | Self | $15K–$50K | Sep 11, 2025 | 23d Filing |
| Aug 19, 2025 | ACN | Sell | Self | $15K–$50K | Sep 11, 2025 | 23d Filing |
